Az S + H Portfolio ZRt. 2007. évi féléves gyorsjelentése

Eredménykimutatás (eFt)

  2006. 06. 30..   2007. 06. 30. Δ%
I. Értékesítés nettó árbevétele  429 440 0 271 978 -36,67%
II. Egyéb bevételek 0 0 375 100,00%
III. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások 55 104 0 81 565 48,02%
V. Személyi jellegű ráfordítások 80 255 0 96 136 19,79%
VI. Értékcsökkenési leírás 9 516 0 9 978 4,85%
VII. Egyéb ráfordítások 9 242 0 4 481 -51,51%
A. Üzemi üzleti tevékenység eredménye 275 348 0 80 193 -70,88%
IX. Pénzügyi műveletek bevételei 602 0 428 -28,90%
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 231 300 0 70 000 -69,74%
B. Pénzügyi műveletek eredménye -230 698 0 -69 572 -69,84%
C. Szokásos vállalkozási eredmény 44 650 0 10 621 -76,21%
X. Rendkívűli bevételek 0 0 0 0,00%
XI. Rendkívűli ráfordítások 0 0 0 0,00%
D. Rendkivüli eredmény 0 0 0 0,00%
E. Adózás elötti eredmény 44 650 0 10 621 -76,21%
XII. Adófizetési kötelezettség 2 646 0 2 125 -19,69%
F. Adózott eredmény 42 004 0 8 496 -79,77%
G. Mérleg szerinti eredmény 42 004 0 8 496 -79,77%
Mérlegadatok (eFt)
A. Befektetett eszközök 419 773 0 455 219 8,44%
I. Immateriális javak 319 0 2 776 770,22%
II. Tárgyi eszközök 410 012 0 443 001 8,05%
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 442 0 9 442 0,00%
B. Forgóeszközök 812 663 0 787 433 -3,10%
I. Készletek 3 716 0 2 509 -32,48%
II. Követelések 747 570 0 770 936 3,13%
III. Értékpapírok 0 0 0 0,00%
IV. Pénzeszközök 61 377 0 13 988 -77,21%
C. Aktív időbeli elhatárolások 16 559 0 516 -96,88%
Eszközök összesen: 1 248 995 0 1 243 168 -0,47%
D. Saját tőke 618 401 0 659 992 6,73%
I. jegyzett tőke 271 700 0 271 700 0,00%
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0 0,00%
III. Tőketartalék 0 0 0 0,00%
IV. Eredménytartalék 291 322 0 354 796 21,79%
V. Lekötött tartalék 13 375 0 25 000 86,92%
VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0,00%
VII. Mérleg szerinti eredmény 42 004 0 8 496 -79,77%
E. Céltartalékok 0 0 0 0,00%
F. Kötelezettségek 596 694 0 583 176 -2,27%
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0,00%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 422 693 0 422 240 -0,11%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 174 001 0 160 936 -7,51%
G. Passzív időbeli elhatárolások 33 900 0 0 -100,00%
Források összesen:  1 248 995 0 1 243 168 -0,47%

A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés nem auditált beszámoló alapján készült. A társaságban 5%-ot elérő változás nem történt.A gyorsjelentés és az előzetes beszámoló 2007. február 21-től megtekinthető a www.sph.co.hu weblapon és a 1095  Mester u. 5. szám alatt irodában 10 és 16 óra között 
Budapest, 2007. augusztus 27.

S+H Portfolio Zrt.